|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | 304SUS | Размер таблицы: | 120x60cm |
|---|---|---|---|
| власть: | Электрические | Стандартное Аксессоры5: | IV |
| Применение: | Большое животное | Сертификация: | CE |
| цвет: | по мере того как изображение показывает | Подниматься высоты звенел: | 65--106км |
| Выделить: | ветеринарные таблицы обработки,ветеринарная таблица экзамена |
||
ХФ - 872Э таблица Сругеры электрической формы классики з ветеринарная с 304 с/столешницей с
Особенности:
Технические данные:
| ДЕТАЛЬ | Н.В. | Г.В. | Размер | Том | ||
| (кг) | (кг) | В×Д×Х (см) В×Д×Х (дюйм) | Пакет (см) | (кбм) | ||
| ФТ-872 | 40 | 43 | 120×60×51-101 | 47×23×20×39 | 125×65×52Х | 0,42 |
| ФТ-872Э | 40 | 43 | 120×60×65-106 | 47×23×25×41 | 125×65×65Х | 0,53 |
Детали изображения
|
![]()
Контактное лицо: Ms. Huihua Shao
Телефон: +86-13764286262
Факс: 86-21-58085105